Symbolics.com es el primer nombre de dominio .com que se registró; es decir, el dominio .com más antiguo. Lo registró Symbolics, Inc., un fabricante de ordenadores norteamericano, el 15 de marzo de 1985. Décadas después, en agosto de 2009, lo adquirió XF.com Investments (ahora napkin.com).
Los 100 primeros dominios .com registrados
Los 100 primeros nombres de dominio .com se registraron entre el 15 de marzo de 1985 y el 30 de noviembre de 1987.
Fecha de registro | Nombre de dominio | Registrado por |
15 de marzo de 1985 | symbolics.com | Symbolics, Inc. |
24 de abril de 1985 | bbn.com | Bolt Beranek and Newman Inc. (ahora Raytheon BBN) |
24 de mayo de 1985 | think.com | Thinking Machines Corporation |
11 de julio de 1985 | mcc.com | Microelectronics and Computer Consortium (luego Microelectronics and Computer Technology Corporation) |
30 de septiembre de 1985 | dec.com | Digital Equipment Corporation |
7 de noviembre de 1985 | northrop.com | Northrop Corporation |
9 de enero de 1986 | xerox.com | Xerox Holdings Corporation |
17 de enero de 1986 | sri.com | SRI International |
3 de marzo de 1986 | hp.com | Hewlett-Packard Company |
5 de marzo de 1986 | bellcore.com | Bellcore (ahora iconectiv) |
19 de marzo de 1986 | ibm.com | International Business Machines Corporation (IBM) |
sun.com | Sun Microsystems, Inc. | |
25 de marzo de 1986 | intel.com | Intel Corporation |
ti.com | Texas Instruments Incorporated | |
25 de abril de 1986 | att.com | AT&T, Inc. |
8 de mayo de 1986 | gmr.com | General Motors Research Laboratories |
tek.com | Tektronix, Inc. (conocida como Tek) | |
10 de julio de 1986 | fmc.com | FMC Corporation |
ub.com | Ungermann-Bass (también UB Networks) | |
5 de agosto de 1986 | bell-atl.com | Verizon Communications, Inc. (conocida como Verizon) |
ge.com | General Electric Company | |
grebyn.com | Grebyn Corporation | |
isc.com | Interactive Systems Corporation | |
nsc.com | National Semiconductor | |
stargate.com | Stargate Information Services | |
2 de septiembre de 1986 | boeing.com | The Boeing Company |
18 de septiembre de 1986 | ITCorp.com | Interrupt Technology Corporation |
29 de septiembre de 1986 | siemens.com | Siemens |
18 de octubre de 1986 | pyramid.com | Pyramid Technology Corporation |
27 de octubre de 1986 | alphacdc.com | Alpha Communications Development Corporation |
bdm.com | Braddock, Dunn & McDonald (luego BDM International) | |
fluke.com | Fluke Corporation | |
inmet.com | Intermetrics, Inc. (luego AverStar) | |
kesmai.com | Kesmai | |
mentor.com | Mentor Graphics (adquirida por Siemens en 2017) | |
nec.com | NEC Corporation | |
ray.com | Raytheon Technologies Corporation | |
rosemount.com | Rosemount, Inc. | |
vortex.com | Vortex Technology | |
5 de noviembre de 1986 | alcoa.com | Alcoa Corporation |
gte.com | GTE Corporation | |
17 de noviembre de 1986 | adobe.com | Adobe Systems Incorporated |
amd.com | Advanced Micro Devices, Inc. | |
das.com | DA Systems, Inc. | |
data-io | Data I/O | |
octopus.com | Octopus Enterprises | |
portal.com | Portal Information Network (luego Portal Software, Inc.) | |
teltone.com | Teltone Corporation | |
11 de diciembre de 1986 | 3com.com | 3Com Corporation |
amdahl.com | Amdahl Corporation | |
ccur.com | Concurrent Computer Corporation | |
ci.com | Cognition, Inc. | |
convergent.com | Convergent Technologies, Inc. | |
dg.com | Data General Corporation | |
peregrine.com | Peregrine Systems, Inc. | |
quad.com | Quadraton Systems, Inc. | |
sq.com | SoftQuad Software | |
tandy.com | Tandy Corporation | |
tti.com | Citicorp (ahora Citigroup, Inc. o Citi) | |
unisys.com | Unisys Corporation | |
19 de enero de 1987 | cgi.com | Carnegie Group, Inc. |
cts.com | Crash TimeSharing | |
spdcc.com | S.P. Dyer Computer Consulting | |
19 de febrero de 1987 | apple.com | Apple Computer Company (ahora Apple, Inc.) |
4 de marzo de 1987 | nma.com | Network Management Associates |
prime.com | Prime Computer, Inc. | |
4 de abril de 1987 | philips.com | N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken (conocida como Philips) |
23 de abril de 1987 | datacube.com | Datacube, Inc. |
kai.com | Kuck and Associates, Inc. | |
tic.com | Texas Internet Consulting | |
vine.com | Vine Technology | |
30 de abril de 1987 | ncr.com | National Cash Register (ahora NCR Corporation) |
14 de mayo de 1987 | cisco.com | Cisco Systems, Inc (conocida como Cisco) |
rdl.com | Research Development Laboratories | |
20 de mayo de 1987 | slb.com | Schlumberger Limited (SLB) |
27 de mayo de 1987 | parcplace.com | ParcPlace Systems, Inc. |
utc.com | United Technologies Corporation (UTC) | |
26 de junio de 1987 | ide.com | Interactive Development Environments, Inc. |
9 de julio de 1987 | trw.com | TRW, Inc. |
13 de julio de 1987 | unipress.com | Unipress Software |
27 de julio de 1987 | dupont.com | DuPont de Nemours, Inc. (conocida como DuPont) |
lockheed.com | Lockheed Corporation | |
28 de julio de 1987 | rosetta.com | Rosetta Consulting |
18 de agosto de 1987 | toad.com | John Gilmore |
31 de agosto de 1987 | quick.com | Quicksilver Engineering |
3 de septiembre de 1987 | allied.com | AlliedSignal |
dsc.com | Digital Sound Corporation | |
sco.com | The Santa Cruz Operation, Inc. (conocida como SCO) | |
22 de septiembre de 1987 | gene.com | Genentech, Inc. |
kccs.com | KC Computer Sciences | |
spectra.com | Spectragraphics Corporation | |
wlk.com | W.L. Kennedy Jr. & Associates | |
30 de septiembre de 1987 | mentat.com | Mentat, Inc. |
14 de octubre de 1987 | wyse.com | Wyse Technology (Wyse) |
2 de noviembre de 1987 | cfg.com | Caine, Farber & Gordon, Inc. |
9 de noviembre de 1987 | marble.com | Marble Associates, Inc. |
16 de noviembre de 1987 | cayman.com | Cayman Systems, Inc. |
entity.com | Entity Cyber, Inc. | |
24 de noviembre de 1987 | ksr.com | Kendall Square Research (KSR) |
30 de noviembre de 1987 | nynexst.com | NYNEX Corporation |
Fuente: iwhois (archivado)
¿Cuántos dominios .com están registrados actualmente?
Según el informe Domain Name Industry Brief del 3er trimestre de 2022 de Verisign, hay 160,9 millones de nombres de dominio .com registrados a nivel mundial, sobre un total de 349,9 millones de dominios registrados en todos los dominios del nivel superior (TLDs).
El hito de los 100 millones de nombres de dominio .com se sobrepasó en el primer trimestre de 2012, unos 27 años después del registro del primero —según afirmó Verisign en su informe The Domain Name Industry Brief de julio de 2012—.
Dominio de nivel superior .com
El dominio .com es uno de los dominios de nivel superior en el sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet. Deriva de la palabra inglesa commercial (comercial), ya que estaba pensado para dominios registrados por organizaciones comerciales. Sin embargo, acabó convirtiéndose en un dominio de uso general y también en el más usado.
Los dominios .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net y .org fueron los primeros TLDs añadidos en la implementación del DNS a principios de 1985.
Primer nombre de dominio registrado de los TLDs originales
Fecha de registro | Nombre de dominio | Registrado por | |
.com | 15 de marzo de 1985 | symbolics.com | Symbolics, Inc. |
.edu | 24 de abril de 1985 | berkeley.edu | Universidad de California en Berkeley |
cmu.edu | Universidad Carnegie Mellon | ||
purdue.edu | Universidad Purdue | ||
rice.edu | Universidad Rice | ||
ucla.edu | Universidad de California en Los Ángeles | ||
.gov | – | – | – |
.int | 10 de octubre de 1995 | ffa.int | Organismo Regional de Ordenación Pesquera |
.mil | – | – | – |
.net | 1 de enero de 1985 | nordu.net | Nordic Infrastructure for Research and Education |
.org | 10 de julio de 1985 | mitre.org | The Mitre Corporation |
Las listas de los nombres de dominio más antiguos registrados de los primeros TLDs añadidos al sistema de nombres de dominio están disponibles en wikipedia.
Fechas de registro de los nombres de dominio .com de empresas y plataformas tecnológicas
Por último, como curiosidad, aquí va una lista del registro del dominio .com de algunas de las plataformas y empresas tecnológicas más grandes. Los datos están disponibles públicamente en la herramienta de búsqueda de ICANN.
Empresa | Dominio | Fecha de registro |
Xerox | xerox.com | 9 de enero de 1986 |
HP | hp.com | 3 de marzo de 1986 |
IBM | ibm.com | 19 de marzo de 1986 |
Intel | intel.com | 25 de marzo de 1986 |
Adobe | adobe.com | 17 de noviembre de 1986 |
Apple | apple.com | 19 de febrero de 1987 |
Dell | dell.com | 22 de noviembre de 1988 |
Microsoft | microsoft.com | 2 de mayo de 1991 |
Amazon | amazon.com | 1 de noviembre de 1994 |
Samsung | samsung.com | 29 de noviembre de 1994 |
eBay | ebay.com | 4 de agosto de 1995 |
TikTok | tiktok.com | 21 de julio de 1996 |
Facebook/Meta | facebook.com | 29 de marzo de 1997 |
google.com | 15 de septiembre de 1997 | |
Netflix | netflix.com | 11 de noviembre de 1997 |
twitter.com | 21 de enero de 2000 | |
WordPress | wordpress.com | 3 de marzo de 2000 |
linkedin.com | 2 de noviembre de 2002 | |
instagram.com | 4 de junio de 2004 | |
YouTube | youtube.com | 15 de febrero de 2005 |
El nombre de dominio comercial de Stackscale, stackscale.com, se registró el 30 de noviembre de 2011, cuando nuestro proyecto para proporcionar servicios especializados de cloud computing estaba empezando a tomar forma.